Specifikationer
Maskindata
| Effektområde | 1 600–1 900 bhp (1 193–1 417 bkW) |
Motor
| Hastighetsintervall | 2 300 rpm |
| Emissioner | IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II |
| Insugningssystem | Dubbel turboladdning och efterkylning |
| Cylinderdiameter | 145 mm |
| Slaglängd | 162 mm |
| Slagvolym | 32.1 l |
| Rotation från svänghjulsänden | Moturs |
| Konfigurering | V12, fyrtaktsdieselmotor |
Mått och vikter
| Längd | 2106 mm |
| Bredd | 1482 mm |
| Höjd | 1445 mm |
| Torrvikt | 3075 kg |
Fördelar och funktioner
Huvudfunktioner och fördelar
- Elektroniskt styrd (elektronisk ADEM IV-styrmodul)
- Kugghjulsdriven vattenpump med mantel och havsvattenpump för överlägsen tillförlitlighet
- MCS-certifieringar tillgängliga
- Titan plattvärmeväxlare
- Alternativ med service på vänster och höger sida finns tillgängliga