Cat MD6200
Cat® MD6200 använder mindre transportutrymme än någon annan borr i samma klass. Den kan transporteras med masten påmonterad och kan enkelt rullas upp på en lastbil när det är dags att flytta den till en annan arbetsplats. Med sin kompakta konstruktion kan den komma på plats snabbare och det tar mindre tid att komma till borrmönster och flytta mellan hål. Med det överdimensionerade underredet av Cat 336-grävmaskintyp har den bäst grepp och dragkraft i sin klass och kan klara de allra tuffaste arbetsförhållandena. MD6200 är utformad för att borra hål med 127–200 mm (5,0–7,87 tum) i diameter och är optimerad för borrning med enskilda rör eller skarvrör, i både roterande och sänkt borrläge.
OffertförfråganBättre manöverförmåga
Tack vare ett kompakt arbetsområde, rätt storlek på underredet och en låg tyngdpunkt
Mer kraft
Drivs av en roterande Top Drive-motor med hög effekt och reglage som modulerar drivlinan
Högre effektivitet
Med automationsteknik och helt integrerad elektronisk arkitektur från Cat
Specifikationer
Specifikationer
Bitunderdel | Upp till 16 964 kg (37 400 lb) |
Hålets diameter | 127–200 mm (5,0–7,87 tum) |
Motor | Cat® C18 @ 1 800 varv/min |
Grundläggande spec.
Motor – motsvarande U.S. EPA Tier 2 | C18 ACERT vid 1 800 varv/min |
Motsvarande emissionskrav enligt U.S. EPA Tier 2 | Motsvarande U.S. EPA Tier 2 |
Motor – U.S. EPA Tier 4 Final | C18 ACERT vid 1 800 varv/min |
Emissioner enligt US EPA Tier 4 Final | U.S. EPA Tier 4 Final |
Kompressor – roterande borrning | 32,6m³/min (1 150ft³/min) vid 8,6bar (125psi) |
Vinkelborrning tillgänglig | 30° till –15°, i 5° steg |
Borrkronebelastning (enstaka rör) | 16964 kg |
Lyfthastighet | 1.32 m/s |
Diameterintervall för hål | 127–200 mm (5,0–7,87 tum) |
Håldjupsintervall – djup med enstaka rör | 11 m |
Kompressor – sänkborrning | 29,7m³/min (1 050ft³/min) vid 24,1bar (350psi) |
Kapacitet för nedåttryck | Upp till 15 876 kg (upp till 35 000 lb) |
Lyftkapacitet | Upp till 11 907 kg (upp till 26 250 lb) |
Håldjupsintervall – Skarvrörsdjup | Ned till 47,58m (ned till 156fot) |
US EPA Tier 4 Final – Effektklassning (ISO 14396) | 439 kW |
Motsvarande US EPA Tier 2 – Effektklassning (ISO 14396) | 438 kW |
Kompressorval
Sänkborrning | Inkluderar smörjsystem för verktyg |
Roterande borrning | Smörjsystem för verktyg (tillval) |
Obs! | Med hjälp av kompressorns elektroniska reglage och variabla volymkontroll kan föraren justera luftutflödet och nå optimalt matchning för redskap, luftspolning och markförhållanden. Både hög- och lågtryckskompressorer har den här funktionen. |
Sänkborrning – 1050cfm/350psi | 29,7m³/min (1050 ft³/min) vid 24,1 bar (350psi) med 113,5l (30 gal) oljekanna för verktyg |
Roterande borrning – 1150cfm/125psi | 32,6m³/min (1 150ft³/min) vid 8,6bar (125psi) |
Luftbehållarval
Alternativ (1) | Lågt tryck 8,6bar (125psi) |
Alternativ (2) | Högt tryck 24,1bar (350psi) |
Kylning
Komponenter (1) | Kylare med enkel åtkomst för rengöring |
Komponenter (2) | Alla sektioner i kylarelementet är utbytbara |
Komponenter (3) | Fungerar i en omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F) |
Komponenter (4) | Automatisk kylarfläkt med reglage för variabelt varvtal |
Klimatval
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (1) | Klassad för ner till -1 °C (30°F) |
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (2) | Motstår hög värme, upp till 52 °C (125 °F) |
Klimatnivå 2 Arktiska vätskor och smörjmedel, värmare för motorblock och avgasgrenrör 120 V eller 240 V | Klassad för ner till -18 °C (0°F) |
Ram och arbetsyta
Egenskaper (1) | Domkrafterna, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd |
Egenskaper (2) | Halkskyddade ytor |
Egenskaper (3) | Bränsletankens volym 833l (220gal) |
Komponenter (1) | Tre nivelleringsdomkrafter ger nivellering på en 7° plattform (valfri orientering) |
Komponenter (2) | Kraftiga bogseringskrokar (borrfri ände) |
Komponenter (3) | Fyra (4) lyftöglor, för användning med kablar eller kedjor |
Alternativ för ramåtkomst
Alternativ (1) | Fasta stegar till hytten |
Alternativ (2) | Liten plattform och fasta stegar till hytten |
Alternativ (3) | Plattform för tillträde till hytten med gångbord i fullängd inklusive fasta stegar och självstängande portar |
Borrdäckets div.
Komponenter (1) | Smörjanordning för borrörsgängor med fjärrfyllningstank som också rymmer en engångskassett för smörjfett |
Underrede
Modell | Grävmaskin typ Cat 336 |
Överrullar | Tre (3) |
Bandplattor av trekamstyp (1) | Marktryck 600mm (23,6 tum); 0,89 bar (12,6 psi) |
Dragkraft | Ännu inte bestämt |
Komponenter (1) | Bandskydd och bandstyrskydd |
Nedre rullar | Åtta (8) |
Körhastighet – hög | 3.3 km/h |
Körhastighet – låg | 2.1 km/h |
Hydraulik
Komponenter (1) | Två (2) huvudpumpar – 85 cc (kolv med proportionella elektroniska reglage) |
Komponenter (2) | En (1) pump för extra krets – 45 cc (kolv, lastavkänning) |
Komponenter (3) | En (1) fläktpump – 45 cc (kolv med proportionella elektroniska reglage) |
Komponenter (4) | En (1) drivpump – 73,8 cc (växel, fast slagvolym) |
Komponenter (5) | Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM) |
Mått (ungefärliga)
Obs! | *För bredd med tillträde från plattform till hytt eller gångbord, kontakta fabriken. |
Bredd, ej hyttsida | 3.57 m |
Korglängd | 9.44 m |
Mast, endast längd | 15.89 m |
Höjd – mast ned | 3.58 m |
Längd, mast ned | 17.54 m |
Bredd, hyttsida* | 4.18 m |
Höjd, mast upp | 16.54 m |
verktygpaket, roterande
Komponenter (7) | Borrverktygssmörjare (tillval) |
Komponenter (1) | Rulldäcksbussning i ett stycke |
Komponenter (2) | Rörpositioneringsklämmor |
Komponenter (3) | Borrnyckel |
Komponenter (4) | Bitunderdel |
Komponenter (5) | Övre dämpare |
Komponenter (6) | Rörtorkstätning |
Val av dammkontroll
Vatteninsprutning med hög volym – maximal – tank ovanför däck – kapacitet | 757 l |
Vatteninsprutning – tank monterad under främre ram – komponenter | Vattenflödesmätare, volymreglage, tankfyllnadsindikator |
Vatteninsprutning med hög volym – maximal – tank under däck – kapacitet | 757 l |
Vatteninsprutning – tank monterad under främre ram | 757 l |
Vatteninsprutning med hög volym – maximal – tankens totala kapacitet | 1514 l |
Vatteninsprutning och dammuppsamlare (1) | 76,5m³/min (2700ft³/min) dammuppsamlare, inkluderar standardvatteninsprutning |
Vatteninsprutning och dammuppsamlare (2) | Självrengörande filter, dammutkast med dörr för rengöring |
Alternativ (1) | Statiska dammgardiner, kapslade i fyrsidig låda |
Alternativ (2) | Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (tillval) (rekommenderas med torrdammuppsamlare) |
Alternativ (3) | ”Tram off”-spraysystem (tillval) |
Mastpaket
Djup, enstaka rör | 11 m |
Skarvrörsdjup | Ned till 47,58m (ned till 156fot) |
Sänkning – klassad enkelcylinder sänknings-/lyftsystem | Upp till 15 876 kg (upp till 35 000 lb) |
Lyft | Upp till 11 907 kg (upp till 26 250 lb) |
Motoregenskaper
Funktion (3) | Tier 4 Final-paket komplett med DEF/Automatisk motoravstängnings-paket |
Funktion (1) | Dubbla startmotorer |
Funktion (2) | Eterstarthjälp |
Verktygpaket, sänkborrning
Komponenter (8) | Övre dämpare |
Komponenter (7) | Borrverktygssmörjare ingår i valet av sänkborrkompressor |
Komponenter (1) | Tvådelad bussning |
Komponenter (2) | Rörpositioneringsklämmor |
Komponenter (3) | Borrnyckel |
Komponenter (4) | Stötdämpare |
Komponenter (5) | Adaptrar |
Komponenter (6) | Rörtorkstätning |
Borrör
9,14 m (30 fot) rör – kan hålla fyra (4) – tillval 2 | 114 mm |
9,14 m (30 fot) rör – kan hålla fyra (4) – tillval 1 | 101 mm |
9,14 m (30 fot) rör – kan hålla fyra (4) – tillval 5 | 152 mm |
9,14 m (30 fot) rör – kan hålla fyra (4) – tillval 4 | 140 mm |
9,14 m (30 fot) rör – kan hålla fyra (4) – tillval 3 | 127 mm |
Funktioner för mast och rörkarusell
Egenskaper (1) | Rörkarusell: – kan hålla fyra (4) 9,14m (30 fot) rör |
Egenskaper (2) | Vinkelborrpaket – standard (0 till 30 grader, i steg om 5 grader) |
Egenskaper (3) | Paket för negativ vinkelborrning som tillval (0 till –15 grader, i steg om 5 grader) för en total räckvidd på (30 till –15) grader |
Egenskaper (4) | Hydrauliskt aktiverad och självindexerande rörkarusell, tar emot rördiametrar upp till 152 mm (6 tum) |
Egenskaper (5) | Borrstängerna är konfigurerade för byte av borrkronor ovanför däck |
Egenskaper (6) | Sänknings-/lyftsystem med en enda cylinder |
Egenskaper (7) | Skjutbar borrnyckelsenhet |
Egenskaper (8) | Konfigurerad med rulldäcksbussning (borrning med lågt tryck/rullborrkrona) |
Egenskaper (9) | Tvådelad däcksbussning (för sänkborrning med högtryck) |
Egenskaper (10) | Överliggande vinsch med kabel, krok och fjärrkontroll; drivning med variabel hastighet med ≥ 1361kg (3000lb) kapacitet |
Egenskaper (11) | Hydrauliskt manövrerad nyckel med variabelt grepp för storlekarna 101–152 mm (4,0–6,0 tum) |
Egenskaper (12) | Övervakningskamerasystemet på masten visar rörkarusell/övre drivning |
Egenskaper (13) | Rörpositionerare för vinkelborrning, skarvrörshantering |
Egenskaper (14) | Manuell rörfångare – En (1) vajer, rörfångare, rörpositionerare och manuell korg för borrkronor (tillval) |
Drivsystem med roterande topphuvud
Vridmoment – enkel motor | 8360 N·m |
Rotationshastighet | 0-150 varv/min |
Komponenter (1) | Utgående axel med hylsa, API-IF (NC46) 101 mm (4 tum) gänga |
Komponenter (2) | Roterande vridmomentreglage |
Komponenter (3) | Rörelseförreglingar för virtuellt roterande huvud |
Förarmiljö
Hyttkonstruktion | – Rymlig FOPS-hytt med 1,9 m² (20,5ft²) golvyta – Gummifästen absorberar mekanisk vibration – Förarplatsen har ett ergonomiskt säte, joystickreglage med full instrumentering, dubbla 254mm (10tum) färgskärmar i HD och ett 12 V eluttag – Extra display för cc-kameror, i färg och högupplösning på 254 mm (10 tum) – Strömriktare 24V till 12V – Förberedd för kommunikationsradio och vanlig stereo – Två utsvängbara luckor och Cat-nyckellås – Tidskriftshållare – Förvaringsutrymme för lunchlåda |
Hyttpaket | – I standardkonfigurationen ingår ett tygklätt säte, en borttagbar golvmatta, enkel glasruta och skydd för borrfönstret – I premiumkonfigurationen ingår ett läderklätt säte med värme och ventilation, kraftig fjädring, dubbel glasruta och skydd för borrfönstret |
Säten | – Förarsätet kan vridas, låsas och har ett tvåpunkts 76 mm (3 tum) rullbälte, är lutningsbart (5° justering), har svankstöd och sätesjustering framåt/bakåt 80mm (3,1tum) |
Fönster | – Stora fönster fram, bak och på hyttens högra sida, borrfönster i fullängd med skydd – Solskydd för fönster (tillval) – Vindrutetorkare med en gemensam spolartank – Manometertryckmätare (tillval) |
Belysning | – Innerbelysning med lysdioder, bakgrundsbelysta joystickar och manöverpaneler – Flodljus för borrområdet, arbetsstrålkastare – Varningsljus på mast och blinkande transportvarning (tillval) |
KLIMATANLÄGGNING | – Golvvärmeventilation – Filteråtkomst från däck, 500 timmars serviceintervall – Klimatanläggningsventiler för imborttagning på huvudfönstret |
Kameror | – Tre (3) CC-kameror (fram och på vänster sida) som ger 360°-vy från förarsätet; kamera på masten för att visa rörkarusell/övre drivning |
Operativsystemreglage – standard
Komponenter (1) | Elektriska reglage för borrning, körning, nivellering samt extrafunktioner |
Komponenter (2) | Roterande vridmomentreglage |
Komponenter (3) | Rörelsestopp för virtuell roterande huvud |
Komponenter (4) | Indikator för rörpositionering till-/frånkopplad |
Komponenter (5) | Borrdjup, meter |
Komponenter (6) | Borrprestanda och displaysystem |
Komponenter (7) | Fördröjd motoravstängning |
Komponenter (8) | Filterindikatorer för hydraulik, bränsle, kompressor och motor |
Komponenter (9) | Tryckgivare för domkrafter |
Komponenter (10) | Dataloggning av maskinens skick med varningar och felkodslistor som kan exporteras |
Komponenter (11) | Dammskyddskontroll |
Komponenter (12) | Mastlåsindikator |
Komponenter (13) | ECM, proportionellt styrsystem för fläkthastighet |
Komponenter (14) | Transportkörningsförregling och maskinstabilitetsgränser |
Komponenter (15) | Transportkörningsförregling, rör i hålet |
Komponenter (16) | Transportkörningsförregling, mast upp och låst eller nedåt och parkerad |
Komponenter (17) | Transportkörningsförregling, domkraft indragen |
Komponenter (18) | Transportkörningsförregling, vinsch parkerad |
Komponenter (19) | Reglage för hyttmiljö (AC, värme, fläkthastighet) |
Komponenter (20) | Försedd med färdigt kablage för terräng och automatisk drift |
Automatisering och teknik
Typ (1) | Förberedd för autonoma systemlösningar |
Komponenter (1) | Borrdjup, meter |
Komponenter (2) | Drill Assist (autonivå, automatiska indragsdomkrafter, automatisk höjning och sänkning av masten, tillval, automatisk borrning med enstaka rör) |
Komponenter (3) | Förberedd för Cat Terrain |
Komponenter (4) | Product Link Elite™ |
Trygghet och säkerhet
Funktion (1) | Frigångsvinkel på 15 grader underlättar lastning och urlastning på en trailer |
Komponenter (1) | Sju (7) nödstoppsknappar |
Komponenter (2) | Gångjärnsupphängda fönsterskydd längs hela det främre borrfönstret |
Komponenter (3) | Villkorade säkerhetsförreglingar |
Komponenter (4) | Självstängande portar |
Komponenter (5) | Elektriskt signalhorn som aktiveras av tryckknapp i hytten |
Komponenter (6) | Automatiskt hörbart transportlarm |
Komponenter (7) | Batterifrånskiljare och startströmställare kan spärras |
Komponenter (8) | Hållare för luftslang |
Komponenter (9) | Halkskyddade plattformsytor |
Komponenter (10) | Maskinlyftdetaljer |
Komponenter (11) | FOPS-certifierad hytt |
Servicepaket
Paket (1) | Grundläggande – Manuell centralsmörjning för alla vridpunkter, gravitationsfyllning av bränsle och vatten |
Paket (2) | Standard – automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten (tillval) |
Paket (3) | Premium – automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten, servicecenter för tömning och påfyllning av smörjmedel samt utblåsningsslang (tillval) |
Vikter
Arbetsviktintervall | 40 728–42 752 kg (89 789–94 253 lb) |
Fördelar och funktioner
100 % cat-integrering
- Cat ända in i själen
- Gemensamma delar och komponenter för alla Cat-borrar och konsekventa konstruktioner
- Delad programvara för autonoma funktioner
- Support från Cat-återförsäljare
En förarplats i världsklass
- Ergonomiska reglage hjälper förarna att hålla sig alerta och undvika utmattning
- Joystickreglagen med flera funktioner och pekskärmarna är enkla och intuitiva att använda
- Utmärkt sikt tack vare flera kameror och fullstora fönster
- Uppvärmt och ventilerat säte som tillval för ökad förarkomfort
Överlägsen transport
- Klassens minsta transportutrymme
- Kan transporteras med masten påmonterad
- Cat 336-underredet av grävmaskinstyp ger utmärkt stabilitet och manövrerbarhet
- Det kompakta arbetsområdet ökar den produktiva borrtiden
- Lätt att manövrera mellan olika plattformar eller hål
Cat-elektronik: maskinens ryggrad
- Gemensam elektronisk arkitektur för alla Cat-maskiner för att säkerställa att teknikerna är bekanta med utrustningen
- Caterpillars Electronic Technician (Cat ET) erbjuder snabb och smidig felsökning
- Fungerar som gemensam plattform för integrering av framtida autonoma lösningar
- Product Link™ Elite ger prestandaspårning i realtid
Teknik och automation
- Inbyggd Drill Assist-funktion inklusive autonivå, automatiska indragsdomkrafter, automatisk höjning och sänkning av masten samt automatisk borrning
- Maskinhälsa och prestandabevakning gör att maskinen körs produktivt
- Borrdjupmätaren gör det enklare att undvika över- och underborrning
- Cat MineStar™ Terrain för borrdata är integrerad i befintliga hyttmonitorer (separat Terrain-licens krävs)
Anpassad drivlina
- Varierbar luftvolym för lägre bränsleförbrukning
- C18-motor anpassad till hydraulik och kompressor för ökad effektivitet
- Konfigurationer för högt och lågt tryck ger variabel styrning av luftvolymen
- Minskar standbytryck när maskinen går på tomgång
Positiv och negativ vinkelborrning
- Borra med en vinkel från 30 grader till −15 grader (i steg om 5 grader)
- Förmågan att borra i negativ vinkel (vertikalt till −15 grader) gör att borren kan hantera specialprojekt som ramp- och tillgänglighetsutveckling, försänkningar och begränsad borrning inför spräckning
- Borra i positiv vinkel (30 grader till vertikalt) för produktionsborrning
Säkerhet
- De tre standardkamerorna och stora fönstren ger föraren utmärkt sikt
- Halkskyddade ytor för säkrare i- och urstigning samt service
- MineStar Command för borrning möjliggör fjärrstyrning eller autonom drift och flyttar föraren från maskinen
- Hyttbelysning med lysdioder och bakgrundsbelysta joystickar och knappsatser
- Det finns lampor placerade för att belysa vägar för i- och urstigning och viktiga servicepunkter