Effekt
4 500 ekW
Specifikationer
Specifikationer för generatoraggregat
Maximal kontinuerlig klassning | 4300/4000ekW vid 1,0pf |
Bränsletyp | Naturgas, Biogas, Kolgas, Associerad gas, Syntesgas |
Maximal elektrisk effektivitet | 44.1 / 43.8% |
Maximal nominell reserveffekt | 4500 ekW |
Frekvens | 50/60 Hz |
rpm | 1000/900 varv/min |
Motorspecifikationer
Motormodell | CG260-16 |
Slagvolym | 271.8 l |
Insugningssystem | TA |
Cylinderdiameter | 260 millimeter |
Slaglängd | 320 millimeter |
Mått för generatoraggregat
Längd | 9420 millimeter |
Bredd | 2794 millimeter |
Höjd | 3390 millimeter |
Torrvikt – generatoraggregat | 53299.4 kg |