Effekt
1 560 ekW
Specifikationer
Specifikationer för generatoraggregat
| Kontinuerlig klassning | 1560ekW vid 1,0pf |
| Bränsletyp | Naturgas, Biogas, Kolgas |
| Maximal elektrisk effektivitet | 43.30% |
| Frekvens | 50 eller 60 Hz |
| rpm | 1500 eller 1800 varv/min |
Motorspecifikationer
| Motormodell | CG170-16 |
| Slagvolym | 70.8 l |
| Insugningssystem | TA |
| Cylinderdiameter | 170 mm |
| Slaglängd | 195 mm |
Mått för generatoraggregat
| Längd | 6640 mm |
| Bredd | 1778 mm |
| Höjd | 2210 mm |
| Torrvikt – generatoraggregat | 14900 kg |